| 積載車積み込み可能車 | 積載車積み込み不可能車 | ||||
| 輸送先 | 輸送単価 | 所要日数 | 輸送先 | 輸送単価 | 所要日数 |
| 有明港(東京) | 10,000港止 | 1日〜7日 | 有明港(東京) | 10,000港止 | 2日〜7日 |
| 大阪南港(大阪) | 37,000港止 | 2日〜10日 | 大阪南港(大阪) | 37,000港止 | 3日〜10日 |
| 苫小牧(北海道) | 45,000港止 | 3日〜10日 | 苫小牧(北海道) | 45,000港止 | 3日〜10日 |
| 福岡(福岡) | 42,000港止 | 6日〜14日 | 福岡(福岡) | 42,000港止 | 7日〜14日 |
| 北海道 | 50,000〜65,000 | 7日〜14日 | 北海道 | 陸送不可 | |
| 青森・秋田・岩手 | 45,000〜55,000 | 7日〜14日 | 青森・秋田・岩手 | 80,000 | 7日〜14日 |
| 山形・宮城 | 40,000〜50,000 | 7日〜14日 | 山形・宮城 | 50,000〜55,000 | 3日〜10日 |
| 福島・新潟 | 30,000〜45,000 | 2日〜14日 | 福島・新潟 | 30,000〜45,000 | 2日〜10日 |
| 茨城・栃木 | 15,000〜35,000 | 2日〜7日 | 茨城・栃木 | 10,000〜35,000 | 2日〜7日 |
| 埼玉・群馬 | 12,000〜35,000 | 2日〜7日 | 埼玉・群馬 | 12,000〜35,000 | 2日〜7日 |
| 千葉 | 7,000〜20,000 | 2日〜7日 | 千葉 | 7,000〜20,000 | 2日〜7日 |
| 東京・神奈川 | 10,000〜25,000 | 2日〜7日 | 東京・神奈川 | 10,000〜25,000 | 2日〜7日 |
| 静岡・愛知・岐阜 | 30,000〜40,000 | 2日〜14日 | 静岡 | 30,000〜40,000 | 2日〜7日 |
| 富山・石川・長野 | 35,000〜45,000 | 7日〜14日 | 愛知・長野・岐阜 | 50,000〜60,000 | 2日〜10日 |
| 福井・滋賀・三重 | 35,000〜45,000 | 7日〜14日 | 富山・石川 | 55,000〜60,000 | 2日〜10日 |
| 奈良・和歌山 | 40,000〜50,000 | 7日〜14日 | 福井・滋賀・三重 | 50,000〜60,000 | 2日〜10日 |
| 京都・大阪・兵庫 | 40,000〜50,000 | 7日〜14日 | 奈良・和歌山 | 60,000〜70,000 | 3日〜12日 |
| 広島・島根 | 45,000〜55,000 | 7日〜14日 | 京都・大阪・兵庫 | 50,000〜60,000 | 3日〜10日 |
| 岡山・鳥取 | 45,000〜55,000 | 7日〜14日 | 広島・島根 | 70,000〜80,000 | 7日〜12日 |
| 四国・九州 | 50,000〜65,000 | 7日〜14日 | 岡山・鳥取 | 70,000〜80,000 | 4日〜12日 |
| 沖縄(那覇港) | 65,000港止 | 7日〜14日 | 四国・九州 | 50,000〜 | 7日〜12日 |
∴自動車板金業者・販売店の方への,陸送目安になります。個人の方ですと料金1万増しになります。 |
|||||
納車料金目安表 起点:千葉県印西市(弊社本社ヤード)

